Te mostramos un cuadro sobre los diversos beneficios sociales y sus respectivos regímenes laborales.
| BENEFICIOS SOCIALES | RÉGIMEN GENERAL | MICRO-EMPRESA | PEQUEÑA EMPRESA | RÉGIMEN AGRARIO | RÉGIMEN CONSTRUCCIÓN CIVIL | TRABAJADOR DEL HOGAR |
| REMUNERA-CIÓN BÁSICA (RB) | No puede ser inferior a la RMV. | No puede ser inferior a la RMV. | No puede ser inferior a la RMV. | R. diaria (RB+CTS+GT) 30 | Por jornales no inferior a la RMV. | No puede ser inferior a la RMV. |
| OTROS BENEFICIOS | Comisiones. Horas extras. Bonos regulares. | Comisiones. Horas extras. Bonos regulares. | Comisiones. Horas extras. Bonos regulares. | BETA 30% RMV. | HORAS EXTRAS BUC Y BAE OTROS. | Comisiones. Horas extras. Bonos regulares. |
| GRATIFICA-CIONES (GT) | 2 GT 1/6 (RN+ OB) | NO | 2 GT EN RAZON DE 15 DIAS | 16.66 % de la remunera-ción básica. | 2 GT 1/7 Y 1/5 DE 40 JORNALES | 2 GT 1/6 (RN+ OB) |
| DESCANSO VACACIONAL | 30 DÍAS | 15 DÍAS | 15 DÍAS | 30 DÍAS | 30 DÍAS | 30 DÍAS |
| CTS | 2 CTS 1/12 (RB+OB+1/6 GT) | NO | 2 CTS en razón de 15 días. | 9.72% de la remuneración básica. | 12% + 3% de la remuneración básica. | 2 CTS 1/12 (RB+OB+1/6 GT) |
| UTILIDADES | Si hay más de 20 trabajadores. | NO | Si hay más de 20 trabajadores. | Progresivo (5%, 7.5% y 10%) | 12% + 3% de la remuneración básica. | NO |
| INDEMNIZA-CIÓN POR DESPIDO | 1.5 X AÑO (máximo 12 RM) | 10 RD x año (máximo 90 RD) | 20 RD por año (máxima 120 RD) | 45 RD x año (máximo 360 RD) | 1.5 X AÑO (máximo 12 RM) | 1.5 X AÑO (máximo 12 RM) |
| ESSALUD | SI | SI | SI | SI | SI | SI |





